Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Lavorazione | Ricoperta |
| Provenienza | Made in Italy |
| Varietà | Zenzero |
| Ingredienti | Zenzero a cubetti canditi, zucchero, burro di cacao, gomma arabica e gomma lacca, lecitina, aromi. |
| Avvertenze | Può contenere tracce di altra frutta secca e proteine del latte. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da di calore. Evitare l'esposizione alla luce diretta. |
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: |
| Energia | 1860 kJ / 443 kcal |
| Grassi | 15 g |
| Carboidrati | 72 g |
| Fibre | 5,3 g |
| Proteine | 2,3 g |
| Sale | 0,03 g |






