Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Lavorazione | Ricoperta | 
| Provenienza | Made in Italy | 
| Varietà | Uva sultanina | 
| Ingredienti | Uvetta, zucchero, latte in polvere, gomma arabica, gomma lacca, lecitina di soia, aromi. | 
| Avvertenze | Può contenere tracce di altra frutta secca e proteine del latte. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da di calore. Evitare l'esposizione alla luce diretta. | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 1947 kJ / 464 kcal | 
| Grassi | 20 g | 
| di cui saturi | 12 g | 
| Carboidrati | 64 g | 
| di cui zuccheri | 45 g | 
| Fibre | 4 g | 
| Proteine | 5,1 g | 
| Sale | 0,09 g | 
 
															 
															
 
															 
															





