Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Lavorazione | Ricoperta | 
| Provenienza | Made in Italy | 
| Varietà | Cereali | 
| Ingredienti | 45% Cereali, Cioccolata al latte 55% (Zucchero, burro di cacao, cacao, latte magro, lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia). | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2117 kJ / 506 kcal | 
| Grassi | 25,2 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 14,7 g | 
| Carboidrati | 63,8 g | 
| di cui zuccheri | 50,7 g | 
| Fibre | 2,5 g | 
| Proteine | 6,2 g | 
 
															
 
															 
															





