Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Lavorazione | Pasta | 
| Provenienza | EE, Italia | 
| Varietà | Pistacchi | 
| Ingredienti | Pistacchi al naturale, Clorofilla Vegana Naturale E-141 <0.1% | 
| Avvertenze | Può contenere tracce di Arachidi, Nocciole | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2428 kJ / 586 kcal | 
| Grassi | 52 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 5,6 g | 
| Carboidrati | 17 g | 
| di cui zuccheri | 7,7 g | 
| Fibre | 10 g | 
| Proteine | 21 g | 
| Sale | 1,5 g | 
 
															 
															 
															 
															 
															 
															
 
															 
															 
															


 
															
