Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Lavorazione | Pasta |
| Provenienza | Italia |
| Varietà | Nocciole |
| Ingredienti | 100% Nocciole sgusciate varietà tonda Italia |
| Avvertenze | Può contenere tracce di Arachidi, Pistacchi |
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: |
| Energia | 2330 kJ / 580 kcal |
| Grassi | 63 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,5 g |
| Carboidrati | 11,7 g |
| di cui zuccheri | 4,9 g |
| Fibre | 9,4 g |
| Proteine | 15,9 g |




