Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Provenienza | Made in Italy | 
| Varietà | Caffè, Nocciole | 
| Ingredienti | Zucchero, olio di semi di girasole, nocciole 15%, latte magro in polvere, caffè, aromi. | 
| Avvertenze | Può contenere tracce di altra frutta a guscio. | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2197,7 kJ / 525,4 kcal | 
| Grassi | 37 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 13 g | 
| Carboidrati | 48,3 g | 
| di cui zuccheri | 46,4 g | 
| Fibre | 1,2 g | 
| Proteine | 2,6 g | 
| Sale | <1 g | 
 
															
 
															 
															








