Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Provenienza | Made in Italy | 
| Varietà | Arachidi | 
| Ingredienti | arachidi tostate 96%, olio di semi di arachide, zucchero, sale. | 
| Avvertenze | Può contenere tracce di altra frutta a guscio: (mandorle, noci, pistacchi, nocciole) | 
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2502 kJ / 598 kcal | 
| Grassi | 48,8 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 7,5 g | 
| Carboidrati | 15,6 g | 
| di cui zuccheri | 4,7 g | 
| Fibre | 8 g | 
| Proteine | 8 g | 
| Sale | 1 g | 
 
															 
															 
															
 
															 
															








