Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Provenienza | Made in Italy | 
| Varietà | Pistacchi | 
| Ingredienti | Pistacchi (45%), zucchero, olio di girasole, latte, estratto di vaniglia. Emulsionante: lecitina di girasole. | 
| Avvertenze | Può contenere tracce di altra frutta a guscio. | 
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2126 kJ / 508 kcal | 
| Grassi | 33 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 4 g | 
| Carboidrati | 52 g | 
| di cui zuccheri | 50 g | 
| Fibre | 1 g | 
| Proteine | 3,2 g | 
| Sale | < 1 g | 
 
															
 
															 
															








