Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Lavorazione | Ricoperta | 
| Provenienza | Made in Italy | 
| Varietà | Mandorle | 
| Ingredienti | 45% Mandorle sgusciate, | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2482 kJ / 598 kcal | 
| Grassi | 44 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 16 g | 
| Carboidrati | 35 g | 
| di cui zuccheri | 34 g | 
| Proteine | 13 g | 
| Sale | 0 g | 
 
															 
															
 
															 
															





