Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Lavorazione | Pasta | 
| Provenienza | Italia | 
| Varietà | Nocciole | 
| Ingredienti | 100% Nocciole sgusciate varietà mista Campania/Mortarella | 
| Avvertenze | Può contenere tracce di Arachidi o altra frutta a guscio | 
| Conservazione | Tenere in luogo fresco ed asciutto 8/10° | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2330 kJ / 580 kcal | 
| Grassi | 63 g | 
| Carboidrati | 1,7 g | 
| Proteine | 15 g | 
 
															 
															 
															 
															 
															 
															
 
															 
															 
															



