Valori nutrizionali
| Lavorazione | In Guscio, Salata, Tostata | 
|---|---|
| Provenienza | Ucraina | 
| Varietà | Semi di zucca | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 574 kcal | 
| Grassi | 49,05 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 8,54 g | 
| Carboidrati | 14,71 g | 
| di cui zuccheri | 1,29 g | 
| Fibre | 6,5 g | 
| Proteine | 29,84 g | 
| Sale | 16,2 g | 
 
															 
															 
															 
															
 
															 
															 
															






