Valori nutrizionali
| Lavorazione | Naturale, Sgusciata, Tostata | 
|---|---|
| Provenienza | Spagna | 
| Varietà | Mandorle | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2528 kJ / 612 kcal | 
| Grassi | 53 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 
| Carboidrati | 2,2 g | 
| di cui zuccheri | 2,0 g | 
| Fibre | 11 g | 
| Proteine | 26 g | 
| Sale | 0,09 g | 
| Fosforo | 591 mg (84% VNR*) | 
| Rame | 1,0 mg (100% VNR*) | 
| Manganese | 2,0 mg (100% VNR*) | 
| VNR | *Valore Nutritivo di Riferimento | 
 
															 
															 
															 
															 
															
 
															 
															

 
															




