Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Lavorazione | Pralinata | 
| Provenienza | EE | 
| Varietà | Anacardi | 
| Ingredienti | Anacardi, zucchero, glucosio. | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2074 kJ / 496 kcal | 
| Grassi | 24 g | 
| Carboidrati | 55 g | 
| Proteine | 15 g | 
| Fibre | 6 g | 
| Sale | 0,2 g | 
 
															 
															 
															
 
															 
															

 
															




