Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Lavorazione | Pralinata | 
| Provenienza | EE, Italia | 
| Varietà | Nocciole | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2113 kJ / 528 kcal | 
| Grassi | 36,5 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 
| Carboidrati | 49,3 g | 
| di cui zuccheri | 41,1 g | 
| Fibre | 5,8 g | 
| Proteine | 9 g | 
 
															 
															 
															
 
															 
															

 
															




