Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Lavorazione | Pralinata | 
| Provenienza | EE, Italia | 
| Varietà | Mandorle | 
| Ingredienti | 47% Mandorle sgusciate, 45% Zucchero, 8% Acqua | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2053 kJ / 502 kcal | 
| Grassi | 33,60 g | 
| di cui grassi saturi | 4,0 g | 
| Carboidrati | 26,70 g | 
| di cui zuccheri | 3,7 g | 
| Fibre | 11,8 g | 
| Proteine | 13,20 g | 
| Sale | 0,02 g | 
 
															 
															 
															 
															
 
															 
															 
															

 
															




