Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Lavorazione | Naturale, Sgusciata | 
| Provenienza | Italia | 
| Varietà | Noci | 
| Nutrienti | Fosforo, Manganese, Rame | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2919 kJ / 706 kcal | 
| Grassi | 65 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 5,9 g | 
| Carboidrati | 9,9 g | 
| di cui zuccheri | 2,4 g | 
| Fibre | 4,9 g | 
| Sale | 0 g | 
| Fosforo | 427 mg (61% VNR) | 
| Rame | 1,5 mg (150% VNR) | 
| Manganese | 2,1 mg (105% VNR) | 
| VNR | *Valore Nutritivo di Riferimento | 
 
															 
															 
															 
															 
															
 
															 
															

 
															




