Valori nutrizionali
| Peso | 1 kg | 
|---|---|
| Lavorazione | Sgusciata, Tostata | 
| Provenienza | Iran | 
| Varietà | Pistacchi | 
| Dichiarazione nutrizionale | valori medi per 100 g: | 
| Energia | 2428 kJ / 586 kcal | 
| Grassi | 46 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 5,6 g | 
| Carboidrati | 17 g | 
| di cui zuccheri | 7,7 g | 
| Fibre | 10 g | 
| Proteine | 21 g | 
| Sale | 1,5 g | 
 
															 
															 
															 
															
 
															 
															

 
															




